

| 専有面積 | 20.70㎡ |
|---|---|
| 建物構造 | SRC造 |
| 間取り | 1K |
| 築年月 | 2001年3月 |
※この物件を購入した場合の月々のお支払い価格の一例です。
※元利均等方式。金利0.675%の場合 ※返済年数を35年として算出しています。 ※一部対応できない場合がございます。
| 所在地 | 港区麻布十番4丁目1-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「麻布十番」駅 | ||
| 価格 | 4,350万円 | ||
| マンション名 | OLIO麻布十番 | 物件番号 | 2268 |
| 物件種別 | マンション | 間取 | 1K |
| 建物構造 | SRC造 | 完成 | 2001年3月 |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 賃貸中 |
| 管理費 | 8,000円/月 | 修繕積立金 | 8,300円/月 |
| 引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 小学区 | ※1 | 中学区 | ※1 |

